Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 13.1.2026 23:31
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: RENTIÉRSKÝ IF 1.IN - BFAREPIN (CZ0008011509)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
14.04.97460,00-1,07352 360450,10451,20-0,09185 809428,50456,00
11.04.97465,00-0,85308 295450,60453,00-1,30115 119449,40465,00
10.04.97469,00+2,62400 526457,50450,00+1,65386 972431,50467,00
09.04.97457,00+3,62460 199440,50460,60+2,33288 880432,50460,60
08.04.97441,00-1,12527 877450,40439,00-1,93141 577420,00450,40
07.04.97446,00-4,90810 828451,00425,00-2,56166 342420,00453,00
04.04.97469,00-2,291 057 595465,20456,00+0,30244 343455,30465,20
03.04.97480,00-1,63761 280446,20456,00-1,98180 300446,20470,30
02.04.97488,00-1,01127 856453,00471,00-5,00131 992453,00490,00
01.04.97493,00+1,64310 590494,00480,00+2,15147 315480,00500,00
28.03.97485,00-1,42250 260480,00495,00+0,77222 829476,20495,00
27.03.97492,00+4,90316 848477,10473,10+0,36178 999471,00486,00
26.03.97469,00-2,49404 747480,20455,50-1,92304 243450,20490,00
25.03.97481,00-3,21379 509
24.03.97497,00+0,40813 589500,00485,00+1,73302 407462,10500,10
21.03.97495,00+4,871 448 865481,10484,10+3,27352 903481,00499,00
20.03.97472,00+4,881 055 392459,60490,00+5,71423 479459,60490,00
19.03.97450,00-3,01975 600442,50451,00-2,05475 259441,60470,00
18.03.97464,00-4,32914 080462,80442,00-6,57171 634440,10482,50
17.03.97485,00-3,00535 925497,00456,20-2,40183 217456,20499,00
14.03.97500,00-4,58586 000500,80495,00-4,42218 264490,00510,00
13.03.97524,00-2,05620 416525,10515,00+0,02274 979515,00525,10